| MALUKU — Via Kapal PELNI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kota Tujuan | Min | Tarif/Kg | Estimasi | Keterangan |
| Ambon | 50 Kg | Rp 13.000 | 6 – 7 hr | Port to Door |
| Ternate | 50 Kg | Rp 13.000 | 7 – 8 hr | Port to Door |
| Namlea | 100 Kg | Rp 15.000 | 6 – 7 hr | Port to Door |
| Tobelo | 50 Kg | Rp 18.000 | 10 – 15 hr | Port to Door |
| Labuha (Bacan) | 50 Kg | Rp 18.000 | 10 – 15 hr | Port to Door |
| Tual | 100 Kg | Rp 15.000 | 7 – 8 hr | Port to Door |
| Tidore | 100 Kg | Rp 18.000 | 10 – 15 hr | Port to Door |
| Sofifi | 100 Kg | Rp 20.000 | 10 – 15 hr | Port to Door |
| Sanana | 50 Kg | Rp 19.000 | 10 – 15 hr | Port to Door |
| Dobo | 100 Kg | Rp 18.000 | 8 – 9 hr | Port to Door |
| Saumlaki | 200 Kg | Rp 37.000 | 14 – 18 hr | Port to Door |
| MALUKU — Tarif Reguler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kota Tujuan | Min | Tarif/Kg | Estimasi | Keterangan |
| Ambon | 100 Kg | Rp 7.000 | 18 – 21 hr | Port to Door |
| Ternate | 100 Kg | Rp 7.000 | 18 – 21 hr | Port to Door |
| Namlea | 100 Kg | Rp 10.000 | 18 – 21 hr | Port to Door |
| Tobelo | 100 Kg | Rp 12.000 | 18 – 25 hr | Port to Door |
| Labuha (Bacan) | 100 Kg | Rp 13.000 | 20 – 25 hr | Port to Door |
| Tual | 100 Kg | Rp 10.000 | 16 – 25 hr | Port to Door |
| Tidore | 100 Kg | Rp 14.000 | 21 – 26 hr | Port to Door |
| Sofifi | 100 Kg | Rp 15.000 | 18 – 25 hr | Port to Door |
| Sanana | 100 Kg | Rp 14.000 | 21 – 25 hr | Port to Door |
| Dobo | 100 Kg | Rp 12.000 | 18 – 25 hr | Port to Door |
| Saumlaki | 200 Kg | Rp 30.000 | 21 – 28 hr | Port to Door |
Cargo ke AMBON, Cargo ke TERNATE, Ekspedisi ke AMBON, ekspedisi pengiriman ke TERNATE, Jasa ekspedisi AMBON, Kirim barang TERNATE, Ongkos kirim AMBON, Tarif ekspedisi TERNATE, Tarif kirim ke TERNATE

