Daftar Harga Via Kapal Laut |
||||||||
SULAWESI SELATAN |
||||||||
No | Kota Tujuan | Min Paket | Harga Per Kg | Estimasi | Ket. |
|||
1 | GOA | 100 | 7.000 | 6hari | |
|||
2 | TAKALAR | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
3 | JENEPONTO | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
4 | BANTAENG | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
5 | BULUKUMBA | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
6 | SINJAI | 100 | 8.000 | 6hari | |
|||
7 | SELAYAR(KEPULAUAN) | 100 | 9.500 | 7hari | |
|||
8 | MAROS | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
9 | PANGKEP | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
10 | PARE-PARE | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
11 | SIDRAP | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
12 | WAJO(sengkang) | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
13 | SOPPENG | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
14 | BONE | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
15 | PINRANG | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
16 | ENREKANG | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
17 | TATOR | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
18 | PALOPO | 100 | 7.500 | 6hari | |
|||
19 | MANGKUTANA | 100 | 8.000 | 7hari | |
|||
20 | MALILI | 100 | 8.000 | 7hari | |
|||
21 | SOROWAKO | 100 | 9.500 | 7hari | |
|||
SULAWESI TENGAH |
||||||||
NO | Kota Tujuan | Min Paket | Harga
Per Kg | Estimasi | Ket. |
|||
1 | PALU | 100 | 8.500 | 8hari | |
|||
2 | DONGALA | 100 | 8.500 | 8hari | |
|||
3 | POSO | 100 | 8.500 | 8hari | |
|||
4 | PARIGI | 100 | 8.500 | 8hari | |
|||
5 | AMPANA | 100 | 8.500 | 8hari | |
|||
6 | LUWUK BANGGAI | 100 | 9.000 | 8hari | |
|||
7 | MOROWALI | 100 | 9.000 | 8hari | |
|||
8 | TOLI | 100 | 9.000 | 8hari | |
|||
9 | BOUL | 100 | 9.000 | 8hari | |
|||
SULAWESI UTARA |
||||||||
NO | Kota Tujuan | Min Paket | Harga Per Kg | Estimasi | Ket. |
|||
1 | GORONTALO | 100 | 9.000 | 10hari | |
|||
2 | MANADO | 100 | 11.000 | 11hari | |
|||
3 | BITUNG | 100 | 11.000 | 11hari | |
|||
4 | | | | | |
|||
5 | | | | | |
|||
|
||||||||
SULAWESI
BARAT |
||||||||
NO | Kota
Tujuan | Min
Paket | Harga Per Kg | Estimasi | Ket. |
|||
1 | POLMAN | 100 | 8.000 | 7hari | |
|||
2 | POLMAS | 100 | 8.000 | 7hari | |
|||
3 | MAJENE | 100 | 8.000 | 7hari | |
|||
4 | MAMUJU | 100 | 8.000 | 7hari | |
|||
5 | | | | | |
|||
6 | | | | | |
|||
SULAWESI TENGGARA |
||||||||
No | Kota Tujuan | Min Paket | Harga Per Kg | Estimasi | Ket. |
|||
1 | KOLAKA | 100 | 8.000 | 7hari | |
|||
2 | KENDARI | 100 | 8.500 | 8hari | |
|||
3 | BOMBANA | 100 | 8.500 | 8hari | |
|||
4 | BUTON BAU-BAU | 100 | 11.000 | 10hari | |
|||
5 | MUNA
RAHA | 100 | 11.000 | 10hari | |
|||
6 | WAKATOBI | _ | _
| _ | |
|||
7 | | | | | |
|||
8 | | | | | |
|||
9 | | | | | |
|||