| DAFTAR HARGA EXPEDISI | ![]() | |||||||||||
| VIA KAPAL LAUT BMP CARGO | ||||||||||||
| No | Kota Tujuan | Min | Harga | Lead Time | Keterangan | ![]() | ||||||
| Chargge | Per Kg | |||||||||||
| Papua | ||||||||||||
| 1 | Jayapura | 50 | 12,000 | 8 | Hari | Door | ||||||
| 2 | Timika | 100 | 15,000 | 14 | Hari | Door | ||||||
| 3 | Biak | 100 | 13,000 | 9 | Hari | Door | ||||||
| 4 | Nabire | 100 | 13,000 | 8 | Hari | Door | ||||||
| 5 | Serui | 100 | 15,000 | 8 | Hari | Cy-Cy | ||||||
| 6 | Sorong | 50 | 12,000 | 7 | Hari | Door | ||||||
| 7 | Manokwari | 50 | 12,000 | 7 | Hari | Door | ||||||
| 8 | Fak Fak | 100 | 15,000 | 9 | Hari | Cy-Cy | ||||||
| 9 | Kaimana | 100 | 15,000 | 9 | Hari | Cy-Cy | ||||||

