CV. BINA MITRA PERKASA
Jl. Tanah Abang 5 No. 27 H
Tanah Abang, Jakarta Pusat 0213455420/ 082210107977
DAFTAR HARGA EXPEDISI
VIA KAPAL LAUT
No | Kota Tujuan | Min Charge | Harga Per Kg | Lead Time | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biak | 100 | 14,000 | 9/10 | 4jt pengiriman mtr | Door | |
2 | Fak Fak | 100 | 23,000 | 21 | Hari | Door | |
3 | Jayapura | 50 | 13,000 | 9/10 | Hari | Door | |
4 | Kaimana | 100 | 18,000 | 10 | Hari | Door | |
5 | Manokwari (rifai) | 100 | 16,000 | 10 | Hari | Door | |
6 | Manokwari | 50 | 13,000 | 7/8 | Hari | Door | |
7 | Bintuni | 100 | 30,000 | 10 | Hari | Door | |
8 | Nabire | 50 | 14,000 | 9/10 | Hari | Door | |
9 | Dobo | 100 | 19,000 | 9 | Hari | Door | |
10 | Serui | 100 | 16,000 | 9 | Hari | Door | |
11 | Teninabuan srg selatan (Kab sorong) | 100 | 19,000 | 1 hari dari sorong | Hari | Door | |
12 | Sorong | 50 | 13,000 | 7/8 | Hari | Door | |
13 | Aimas | 100 | 16,000 | Transit Sorong | Door | ||
14 | Morotai | 100 | 21,000 | 12 | Hari | Transit Ternate | Door |
15 | TIMIKA | 100 | 91,000 | 20 | Hari | Door | |
16 | MERAUKE | 200 | 53,000 | 20 | Hari | Via sorong | Door |
17 | Wamena | 50 | 31,000 | 8/10 | Hari | Door |
biaya kirim mobil ke sorong 25jt