Tarif Ekspedisi Sulawesi 2024

Jl. Tanah Abang 5 No. 27 H

Tanah Abang, Jakarta Pusat 0213455420/ 082210107977

Update Harga Bulan September

2024

No Kota Tujuan Min Paket Harga Per Kg Estimasi Keterangan
SULAWESI
1 MAKASSAR 50 3,500 5 Hari
2 BANTAENG 100 7,500 8/14 hari
3 BITUNG 100 8,000 15/21 hari
4 BOMBANA 100 9,000 8/12 hari
5 BONE 100 8,000 6/7 hari
6 BULUKUMBA 100 8,000 6/8 hari
7 BUTON BAU-BAU 100 15,000 15/21 hari
8 DONGALA 100 8,500 9/12 hari
9 ENREKANG 100 8,000 6/7 hari
10 GOWA 100 7,500 6/7 hari
11 GORONTALO 100 8,500 15/21 hari
12 LIMBOTO 100 10,500 14 hari
13 JENEPONTO 100 7,500 6/7 hari
14 MOROWALI KEC BAHADOPI 100 8,500 3/4 Mingguan
15 KENDARI 100 8,500 8/14 hari
16 KOLAKA 100 8,000 8/14 hari
17 LUWUK BANGGAI 100 9,500 8/14 hari
18 LUWU TIMUR 100 9,500 2-3 Mingguan
19 MAJENE 100 8,500 8/14 hari
20 MALILI 100 8,500 8/14 hari
21 MAMUJU 100 8,000 8/14 hari
22 MANADO 100 9,500 2/3 Mingguan
24 KEC.TUMINTING MANADO 100 8,500 3/4 Mingguan
25 KAB.POHUWATO KEC.LEMITO 100 10,000 3/4 Mingguan
26 KEC.TELAGA BIRU 100 8,500 3/4 Mingguan
27 KAB.BOALEMO KEC.TILAMUTA 100 9,500 3/4 Mingguan
28 BONE BOLANGO 100 10,000 3/4 Mingguan
29 KAB.BOLANG MONGONDOW SELATAN KEC.PINOLOSIAN 100 15,000 3/4 Mingguan
30 KAB.KEP.SANGIHE KEC TAHUNA 100 20,000 3/4 Mingguan
31 KAB.BOLANG MONGONDOW KEC.LOLAK 100 12,000 3/4 Mingguan
32 KAB.KEP.SIAU KEC.SIAU TIMUR 100 20,000 3/4 Mingguan
33 MINAHASA TENGGARA/RATAHAN 100 11,000 3/4 Mingguan
34 MINAHASA SELATAN/KEL UWARAN 100 10,000 3/4 Mingguan
35 KAB.KEP.TALAUD KEC.MELONGUANE 100 20,000 3/4 Mingguan
36 KEC.TONANDO TIMUR 100 12,000 3/4 Mingguan
37 KAB.BOLANG MONGONDOW UTARA /DESA BAROKO TIMUR 100 15,000 3/4 Mingguan
38 KAB.BOLANG MONGONDOW TIMUR /KEC.TUTUYAN 100 15,000 3/4 Mingguan
39 KEC.AMURANG MINAHASA SELATAN 100 10,500 3/4 Mingguan
40 POMALA 100 10,000 3/4 Mingguan
41 KOTA MUBAGU 100 10,500 2/3 Mingguan
42 MANGKUTANA 100 8,500 7hari
43 MAROS 100 7,500 6hari
44 KEC.PANGKAJENE 100 7,500 7/14 HARI
45 MOROWALI 100 10,000 8/10 hari
46 MUNA RAHA 100 11,500 10hari
47 PALOPO 100 7,500 6hari
48 PALU 100 9,500 9/14 hari
49 KAB PASANGKAYU 100 8,500 9/14 hari PERBATASAN ANTARA MAMUJU&PALU
50 PANGKEP 100 8,000 6hari
51 PARE-PARE 100 7,500 8 hari
52 PARIGI 100 9,000 10/14 Hari
53 PINRANG 100 7,500 6hari
53 POLMAN 100 8,500 8/12 hari
54 POLMAS 100 8,500 8/12 hari
55 POSO 100 8,500 8hari
56 KEC.POSO PESISIR/POSO 100 9,500 3/4 Mingguan Tidak ada jalur mobil ekspedisi (tunggu mobil pick up arah Poso) 14 Km Dr Poso
57 SELAYAR(KEPULAUAN) 100 8,500 9 hari
58 SIDRAP 100 8,000 6hari
59 SINJAI 100 8,500 6hari
60 SOPPENG 100 8,000 6hari
61 SOROWAKO 100 8,500 7hari
62 TAKALAR 100 8,000 6hari
63 TATOR 100 8,000 6hari
64 TOLI 100 9,500 8hari
65 TALAUD 100 15,500 18/21 Hari
66 TOMOHON 100 10,000 15/17 Hari
67 KAB.WAJO(sengkang) 100 8,000 6hari
68 KEC.SENGKANG 100 3,500 5 Hari
rappang sidenreng 100 9,500 3 Mingguan
70 TABONGO/KAB.GORONTALO 100 12,000 3 Mingguan
71 MINAHASA TENGGARA 100 12,000 3 Mingguan
72 MINAHASA SELATAN 100 12,000 3 Mingguan
73 MINAHASA UTARA 100 11,000 3 Mingguan
74 KAB.POHUWATO 100 12,000 3 Mingguan
75 KEC.TOMOLITO 100 10,000 3 Mingguan
76 KONAWE 100 9,500 2 Mingguan
77 BOUL 100 9,000 8/14 hari
78 AMPANA 100 10,000 2 Mingguan
KEC.RANTEPAO TORAJA UTARA harga carter mobil grandmax 3.000.000