Tarif cargo udara murah, dari jakarta, tangerang dan bekasi ke papua dan maluku lain di seluruh Indonesia. saat ini kami hanya melayani cargo via udara dgn spesialisasi cargo besar dan banyak minimal 250kg. atau anda ingin kirim mesin ataupun mobil dan membutuhkan waktu yang lebih cepat via udara kami bisa melayani. untuk berat barang 1 – 5 ton dengan ukuran besar harga nego.
NO | KOTA TUJUAN | HARGA PTP | HARGA DTD | MIN KG | LEAD TIME |
1 | AMBON | 25,500 | 10KG | 2 – 3 HARI | |
BANDA ACEH | 19.000 | 10KG | 1 – 2 HARI | ||
BALIKPAPAN | 18,500 | 10KG | 1 – 2 HARI | ||
BATAM | 14,000 | 10KG | 1- 2 HARI | ||
BANJARMASIN | 15,000 | 10KG | 1- 2 HARI | ||
BENGKULU | 14,500 | 10KG | 1- 2 HARI | ||
DENPASAR | 11,500 | 10KG | 1- 2 HARI | ||
GORONTALO | 29,000 | 10KG | 1- 2 HARI | ||
JOGJAKARTA | 11,500 | 10KG | 1- 2 HARI | ||
JAMBI | 13,500 | 10KG | 1- 2 HARI | ||
JAYAPURA | 41,500 | 10KG | 1- 2 HARI | ||
KENDARI | 28,500 | 10KG | 1- 2 HARI | ||
KUPANG | 28,500 | 10KG | 1- 2 HARI | ||
MAKASAR | 21,000 | 10KG | 1- 2 HARI | ||
MANADO | 31,500 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
MATARAM | 14,500 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
MEDAN | 14,500 | 10KG | 1 – 2 HARI | ||
PADANG | 14,250 | 10KG | 1 – 2 HARI | ||
PALANGKARAYA | 15,500 | 10KG | 1 – 2 HARI | ||
PALEMBANG | 13,000 | 10KG | 1 – 2 HARI | ||
PEKANBARU | 14,500 | 10KG | 1 – 2 HARI | ||
PALU | 28,500 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
PANGKA PINANG | 14,500 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
PONTIANAK | 18,000 | 10KG | 1 – 2 HARI | ||
SEMARANG | 12,200 | 10KG | 1 – 2 HARI | ||
SOLO | 12,500 | 10KG | 1 – 2 HARI | ||
SURABAYA | 11,500 | 10KG | 1 – 2 HARI | ||
SORONG | 36,500 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
TARAKAN | 24,800 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
TANJUNG KARANG | 11,800 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
TANJUNG PINANG | 19,000 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
MAUMERE | 23,000 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
BAU BAU | 27,500 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
FAK FAK | 46,500 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
KAIMANA | 47,000 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
MAMUJU | 27,500 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
MANOKWARI | 48,500 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
NABIRE | 49,800 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
POMALA | 27,000 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
TERNATE | 28,500 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
TUAL | 31,000 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
MERAUKE | 48,500 | 10KG | 2 – 3 HARI | ||
Harap Keterangan berikut perlu anda baca sebelum kirim barang
- perhitungan waktu hantaran 1 – 2 hari
- barang ringan memakan tempat di hitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 6000 via udara
- barang berat di atas 50kg surcharge 50%
- berat barang 101kg – 150kg surcharge 100%
- layanan port to port, port to door ataupun door to door
- harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- semua barang di antar ke kami, jika minta jemput kena charge jemput
- biaya pick up silahkan di konsultasikan ke staff kami
- perhitungan biaya packing kayu rumusnya P X L X T X 0,8 = ( BIAYA )
- biaya packing kardus ataupun plastik konsultasikan dengan staff kami
- surat jalan kembali atau lain lain silahkan tanya ke staff kami.
jika masih ada beberapa pertanyaan anda bisa hubungi kami via telephone, bbm, atau whatsap dan juga email. untuk semua jenis kiriman barang via udara percayakan kepada BMP Kargo dan semoga kami bisa menjadi pilihan anda untuk melayani semua kiriman anda. terima kasih